Maattabel voor de hoodies (uniseks model)
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|
Breedte borst | 49 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 78 cm |
---|
Lengte body | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 m | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 86 cm |
---|
Lengte mouw | 57,5 cm | 59 cm | 60,5 cm | 62 cm | 63,5 cm | 65 cm | 66,5 cm | 68,5 cm |
---|
Maattabel kinderhoodies
| Lengte | Breedte |
---|
3-4jr | 43 | 37 |
5-6jr | 48 | 40 |
7-8jr | 53 | 43 |
9-11jr | 58 | 46 |
12-14jr | 63 | 50 |
Maattabellen voor de t-shirts
Herenmaten:
| Lengte | Breedte |
---|
XS | 68,0 | 45 |
S | 70,0 | 48 |
M | 72,0 | 51 |
L | 74,0 | 54 |
XL | 76,0 | 57 |
XXL | 78,0 | 60 |
3XL | 80,0 | 63 |
4XL | 82,0 | 66 |
5XL | 84,0 | 69 |
Damesmaten:
| Lengte | Breedte |
---|
XS | 58,0 | 41 |
S | 60,0 | 44 |
M | 62,0 | 47 |
L | 64,0 | 50 |
XL | 66,0 | 53 |
XXL | 68,0 | 56 |
3XL | 70,0 | 59 |
Kindermaten:
| Lengte | Breedte |
---|
1-2jr | 40 | 30 |
3-4jr | 43 | 33 |
5-6jr | 46 | 36 |
7-8jr | 51 | 39 |
9-11jr | 56 | 42 |
12-14jr | 63 | 45 |
Een maatvoering is altijd indicatief en kan lichtelijk afwijken van het uiteindelijke product.